4523
永彰
-0.35 (-1.47%)23.4537成交張數0.88本益比0.84股價淨值比11.27%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025574年增 -7.2%
毛利率2025-71.3%最新一期
營業利益率2025-145.8%最新一期
每股盈餘202522.26
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 724 | 557 | 583 | 618 | 574 | |
| 營業成本合計 | 572 | 419 | 443 | 496 | 983 | |
| 營業毛利(毛損) | 152 | 139 | 140 | 122 | -409 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 152 | 139 | 140 | 122 | -409 | |
| 營業費用合計 | 224 | 222 | 261 | 303 | 428 | |
| 營業利益(損失) | -72 | -83 | -121 | -182 | -837 | |
| 稅前淨利(淨損) | 3 | -88 | -62 | -167 | 943 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 17 | 7 | -3 | 4 | -1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -14 | -95 | -59 | -170 | 943 | |
| 本期淨利(淨損) | -14 | -95 | -59 | -170 | 943 | |
| 本期綜合損益總額 | 3 | -79 | -1 | -291 | 937 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -14 | -92 | -16 | -98 | 1,424 | |
| 基本每股盈餘 | -0.22 | -1.44 | -0.25 | -1.53 | 22.26 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。