4513
福裕
-0.20 (-1.29%)15.25119成交張數–本益比1.41股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,008年增 -15.5%
毛利率202521.6%最新一期
營業利益率2025-14.7%最新一期
每股盈餘2025-1.79
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 75.8% | 74.9% | 71.6% | 73.6% | 78.4% | |
| 營業毛利(毛損) | 24.2% | 25.1% | 28.4% | 26.4% | 21.6% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 24.2% | 25.1% | 28.4% | 26.4% | 21.6% | |
| 營業費用合計 | 21.4% | 24.1% | 31.3% | 31.9% | 36.3% | |
| 營業利益(損失) | 2.9% | 1.0% | -3.0% | -5.4% | -14.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 3.3% | 0.8% | 13.2% | -3.8% | -20.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.1% | 2.2% | 4.2% | 0.9% | 0.2% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2.1% | -1.4% | 9.0% | -4.7% | -20.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 2.1% | -1.4% | 9.0% | -4.7% | -20.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 1.8% | 0.6% | 9.1% | -2.7% | -21.1% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 2.1% | -1.4% | 9.0% | -4.7% | -20.3% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.0% | -0.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。