4513
福裕
-0.20 (-1.29%)15.25119成交張數–本益比1.41股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,008年增 -15.5%
毛利率202521.6%最新一期
營業利益率2025-14.7%最新一期
每股盈餘2025-1.79
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,607 | 1,611 | 1,291 | 1,194 | 1,008 | |
| 營業成本合計 | 1,218 | 1,207 | 925 | 878 | 791 | |
| 營業毛利(毛損) | 389 | 404 | 366 | 316 | 217 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 389 | 404 | 366 | 316 | 217 | |
| 營業費用合計 | 343 | 389 | 404 | 381 | 366 | |
| 營業利益(損失) | 46 | 15 | -38 | -65 | -148 | |
| 稅前淨利(淨損) | 52 | 13 | 170 | -45 | -202 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 18 | 36 | 54 | 11 | 2 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 34 | -23 | 116 | -56 | -204 | |
| 本期淨利(淨損) | 34 | -23 | 116 | -56 | -204 | |
| 本期綜合損益總額 | 29 | 10 | 118 | -32 | -212 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 34 | -23 | 116 | -56 | -204 | |
| 基本每股盈餘 | 0.44 | -0.30 | 1.44 | -0.49 | -1.79 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。