4502
健信
0.00 (0.00%)15.7028成交張數–本益比1.64股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025937年增 -32.9%
毛利率202511.7%最新一期
營業利益率2025-8.2%最新一期
每股盈餘2025-1.51年增 -819.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,123 | 2,828 | 2,514 | 1,534 | 1,453 | 1,426 | 1,479 | 1,479 | 1,396 | 937 | |
| 營業成本合計 | 1,859 | 2,370 | 2,147 | 1,342 | 1,318 | 1,337 | 1,261 | 1,221 | 1,157 | 827 | |
| 營業毛利(毛損) | 264 | 458 | 366 | 193 | 135 | 89 | 219 | 257 | 239 | 109 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 264 | 458 | 366 | 193 | 135 | 89 | 219 | 257 | 239 | 109 | |
| 營業費用合計 | 194 | 236 | 243 | 169 | 238 | 212 | 218 | 246 | 237 | 186 | |
| 營業利益(損失) | 70 | 223 | 123 | 24 | -103 | -122 | 1 | 12 | 2 | -77 | |
| 稅前淨利(淨損) | 31 | 179 | 127 | -9 | -138 | -154 | -24 | 8 | 18 | -82 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -0 | -2 | 31 | -14 | -15 | -5 | -0 | 1 | 9 | 7 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 31 | 181 | 97 | 5 | -123 | -149 | -24 | 7 | 9 | -89 | |
| 本期淨利(淨損) | 31 | 181 | 97 | 5 | -123 | -149 | -24 | 7 | 9 | -89 | |
| 本期綜合損益總額 | 24 | 182 | 90 | -12 | -119 | -151 | -9 | 13 | 21 | -132 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 32 | 173 | 91 | 3 | -120 | -145 | -22 | 8 | 12 | -86 | |
| 基本每股盈餘 | 0.76 | 3.91 | 1.96 | 0.06 | -2.40 | -2.87 | -0.39 | 0.15 | 0.21 | -1.51 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。