4183
福永生技
-0.15 (-1.14%)13.052成交張數–本益比1.18股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025500年增 +10.8%
毛利率202517.4%最新一期
營業利益率2025-1.8%最新一期
每股盈餘2025-0.33年增 -145.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 420 | 414 | 459 | 478 | 480 | 463 | 470 | 451 | 500 | |
| 營業成本合計 | 318 | 319 | 344 | 343 | 360 | 356 | 354 | 355 | 413 | |
| 營業毛利(毛損) | 102 | 96 | 115 | 135 | 121 | 107 | 116 | 96 | 87 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 102 | 96 | 115 | 135 | 121 | 107 | 116 | 96 | 87 | |
| 營業費用合計 | 84 | 86 | 88 | 91 | 88 | 91 | 91 | 91 | 96 | |
| 營業利益(損失) | 17 | 10 | 28 | 44 | 33 | 16 | 25 | 5 | -9 | |
| 稅前淨利(淨損) | 5 | 18 | 24 | 40 | 24 | 27 | 26 | 18 | -10 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | -2 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3 | 16 | 18 | 32 | 19 | 25 | 21 | 17 | -8 | |
| 本期淨利(淨損) | 3 | 16 | 18 | 32 | 19 | 25 | 21 | 17 | -8 | |
| 本期綜合損益總額 | 3 | 16 | 18 | 32 | 19 | 26 | 21 | 18 | -7 | |
| 基本每股盈餘 | 0.12 | 0.66 | 0.77 | 1.33 | 0.78 | 1.07 | 0.88 | 0.73 | -0.33 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。