4174
浩鼎
+0.90 (+3.59%)26.00382成交張數–本益比2.30股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202559年增 -6.5%
毛利率2025-132.4%最新一期
營業利益率2025-3702.6%最新一期
每股盈餘2025-15.61
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 92 | 0 | 13 | 1 | 141 | 19 | 5 | 42 | 63 | 59 | |
| 營業成本合計 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 44 | 45 | 115 | 139 | 136 | |
| 營業毛利(毛損) | 92 | 0 | 8 | 1 | 134 | -26 | -40 | -73 | -76 | -78 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 92 | 0 | 8 | 1 | 134 | -26 | -40 | -73 | -76 | -78 | |
| 營業費用合計 | 1,205 | 1,190 | 1,436 | 1,452 | 1,600 | 1,690 | 2,083 | 2,016 | 2,295 | 2,091 | |
| 營業利益(損失) | -1,112 | -1,190 | -1,428 | -1,451 | -1,466 | -1,716 | -2,123 | -2,090 | -2,372 | -2,169 | |
| 稅前淨利(淨損) | -1,108 | -1,377 | -1,256 | -1,445 | -1,494 | -1,742 | -1,917 | -1,276 | -2,496 | -2,259 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3 | 2 | -6 | -6 | -4 | -24 | -18 | -10 | -4 | -3 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1,110 | -1,379 | -1,249 | -1,440 | -1,490 | -1,718 | -1,899 | -1,266 | -2,493 | -2,257 | |
| 本期淨利(淨損) | -1,110 | -1,379 | -1,249 | -1,440 | -1,490 | -1,718 | -1,899 | -1,266 | -2,493 | -2,257 | |
| 本期綜合損益總額 | -1,111 | -1,400 | -1,252 | -1,441 | -1,484 | -1,726 | -1,891 | -1,265 | -2,490 | -2,261 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -1,110 | -1,379 | -1,222 | -1,407 | -1,378 | -1,531 | -1,614 | -1,046 | -2,310 | -2,053 | |
| 基本每股盈餘 | -6.51 | -8.06 | -7.06 | -7.76 | -7.34 | -7.69 | -7.27 | -4.57 | -9.89 | -15.61 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。