4174
浩鼎
+0.90 (+3.59%)26.00382成交張數–本益比2.30股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入202559年增 -6.5%
毛利率2025-132.4%最新一期
營業利益率2025-3702.6%最新一期
每股盈餘2025-15.61
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 0.0% | 0.0% | 39.6% | 0.0% | 4.6% | 236.3% | 952.1% | 276.9% | 221.7% | 232.4% | |
| 營業毛利(毛損) | 100.0% | 100.0% | 60.4% | 100.0% | 95.4% | -136.3% | -852.1% | -176.9% | -121.7% | -132.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 100.0% | 100.0% | 60.4% | 100.0% | 95.4% | -136.3% | -852.1% | -176.9% | -121.7% | -132.4% | |
| 營業費用合計 | 1303.7% | 316494.1% | 10763.4% | 166483.1% | 1135.9% | 9005.0% | 44207.6% | 4852.8% | 3662.0% | 3570.2% | |
| 營業利益(損失) | -1203.7% | -316394.1% | -10703.1% | -166383.1% | -1040.5% | -9141.3% | -45059.7% | -5029.7% | -3783.7% | -3702.6% | |
| 稅前淨利(淨損) | -1198.4% | -366344.9% | -9414.5% | -165731.8% | -1060.2% | -9281.1% | -40694.0% | -3070.0% | -3982.6% | -3857.4% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.7% | 526.3% | -47.3% | -641.2% | -2.7% | -129.8% | -377.2% | -23.1% | -5.7% | -4.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -1201.2% | -366871.3% | -9367.2% | -165090.6% | -1057.5% | -9151.3% | -40316.8% | -3046.9% | -3976.9% | -3852.8% | |
| 本期淨利(淨損) | -1201.2% | -366871.3% | -9367.2% | -165090.6% | -1057.5% | -9151.3% | -40316.8% | -3046.9% | -3976.9% | -3852.8% | |
| 本期綜合損益總額 | -1202.4% | -372365.7% | -9384.4% | -165202.4% | -1053.5% | -9192.6% | -40144.2% | -3043.7% | -3972.4% | -3859.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -1201.2% | -366871.3% | -9162.9% | -161356.2% | -978.0% | -8154.1% | -34258.5% | -2518.7% | -3685.5% | -3504.6% | |
| 基本每股盈餘 | -7.0% | -2143.6% | -52.9% | -889.9% | -5.2% | -41.0% | -154.3% | -11.0% | -15.8% | -26.6% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。