4121
優盛
+0.05 (+0.40%)12.7020成交張數–本益比0.74股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 39 | 43 | 38 | 39 | 38 |
| 年增率 | – | +10.06% | -12.33% | +1.11% | -1.34% |
| 營業毛利 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 年增率 | – | +16.17% | -15.49% | +4.84% | -2.13% |
| 毛利率 | 32.84% | 34.67% | 33.42% | 34.65% | 34.38% |
| 年增率 | – | +1.83pp | -1.25pp | +1.23pp | -0.28pp |
| 營業利益 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 |
| 年增率 | – | +92.70% | -98.27% | -1801.59% | +4.51% |
| 稅後淨利 | 1 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| 年增率 | – | +52.88% | -103.91% | -340.33% | -1.87% |
| 每股盈餘(元) | 1.35 | 2.01 | -0.08 | -0.34 | -0.36 |
| 年增率 | – | +48.89% | -103.98% | -325.00% | -5.88% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。