4114
健喬
0.00 (0.00%)29.35389成交張數18.12本益比1.70股價淨值比5.61%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20256,189年增 +11.5%
毛利率202543.3%最新一期
營業利益率202512.6%最新一期
每股盈餘20251.66年增 +1.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 60.3% | 58.4% | 58.8% | 56.7% | 56.7% | – | |
| 營業毛利(毛損) | 39.7% | 41.6% | 41.2% | 43.3% | 43.3% | 43.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 39.7% | 41.6% | 41.2% | 43.3% | 43.3% | – | |
| 營業費用合計 | 34.0% | 31.1% | 29.2% | 29.9% | 30.7% | – | |
| 營業利益(損失) | 5.7% | 10.3% | 12.0% | 13.3% | 12.6% | 13.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | 4.8% | 16.5% | 11.7% | 11.9% | 12.9% | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.2% | 2.4% | 3.8% | 3.4% | 2.9% | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 3.6% | 14.1% | 7.9% | 8.4% | 10.0% | – | |
| 本期淨利(淨損) | 3.6% | 14.1% | 7.9% | 8.4% | 10.0% | – | |
| 本期綜合損益總額 | 3.9% | 14.3% | 7.1% | 9.4% | 9.5% | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 9.4% | 18.2% | 11.6% | 12.3% | 13.3% | 13.6% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。