3709
鑫聯大投控
-1.20 (-1.94%)60.80291成交張數5.38本益比1.79股價淨值比3.55%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202540,975年增 +44.3%
毛利率20256.1%最新一期
營業利益率20253.2%最新一期
每股盈餘20257.11年增 +192.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,461 | 13,319 | 18,141 | 18,764 | 18,834 | 20,382 | 21,293 | 28,393 | 40,975 | |
| 營業成本合計 | 3,247 | 12,582 | 17,206 | 17,750 | 17,595 | 19,296 | 20,163 | 27,068 | 38,480 | |
| 營業毛利(毛損) | 214 | 737 | 935 | 1,014 | 1,238 | 1,086 | 1,130 | 1,325 | 2,495 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 214 | 737 | 935 | 1,014 | 1,238 | 1,086 | 1,130 | 1,325 | 2,495 | |
| 營業費用合計 | 170 | 543 | 686 | 693 | 774 | 824 | 912 | 990 | 1,202 | |
| 營業利益(損失) | 44 | 194 | 249 | 320 | 464 | 262 | 219 | 335 | 1,293 | |
| 稅前淨利(淨損) | 42 | 171 | 189 | 296 | 507 | 244 | 195 | 328 | 1,222 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 14 | 41 | 50 | 92 | 121 | 67 | 73 | 94 | 375 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 28 | 130 | 139 | 204 | 386 | 177 | 122 | 233 | 847 | |
| 本期淨利(淨損) | 28 | 130 | 139 | 204 | 386 | 177 | 122 | 233 | 847 | |
| 本期綜合損益總額 | 20 | 109 | 105 | 194 | 372 | 243 | 100 | 302 | 836 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 25 | 93 | 145 | 212 | 392 | 187 | 135 | 245 | 849 | |
| 基本每股盈餘 | 0.32 | 1.17 | 1.82 | 2.67 | 4.55 | 1.85 | 1.34 | 2.43 | 7.11 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。