3679
新至陞
-0.50 (-0.46%)107.5011成交張數9.14本益比1.41股價淨值比8.33%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20254,471年增 +5.0%
毛利率202533.0%最新一期
營業利益率202522.4%最新一期
每股盈餘20259.78年增 -29.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -18.7% | -10.7% | +21.4% | +5.0% | |
| 營業成本合計 | – | -13.5% | -13.5% | +13.5% | +1.8% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -31.7% | -1.7% | +43.7% | +12.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -31.7% | -1.7% | +43.7% | +12.0% | |
| 營業費用合計 | – | -0.1% | -6.4% | +10.8% | -4.4% | |
| 營業利益(損失) | – | -48.7% | +3.2% | +74.6% | +21.9% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +16.4% | -30.1% | +86.1% | -28.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +14.9% | -26.7% | +106.3% | -25.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +17.0% | -31.4% | +78.4% | -29.2% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +17.0% | -31.4% | +78.4% | -29.2% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +38.1% | -46.3% | +135.2% | -36.8% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +17.0% | -31.4% | +78.4% | -29.2% | |
| 基本每股盈餘 | – | +16.7% | -31.4% | +78.2% | -29.4% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。