3645
達邁
+1.70 (+2.54%)68.50539成交張數25.79本益比2.73股價淨值比1.80%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,373年增 +5.6%
毛利率202526.9%最新一期
營業利益率202510.9%最新一期
每股盈餘20251.54年增 -14.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 1,731 | 1,940 | 2,345 | 1,776 | 2,028 | 2,404 | 1,923 | 1,610 | 2,256 | 2,383 | |
| 銷貨退回 | 1 | 6 | 73 | 8 | 14 | 6 | 12 | 9 | 7 | 9 | |
| 銷貨折讓 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 22 | 8 | 3 | 1 | |
| 銷貨收入淨額 | 1,730 | 1,933 | 2,269 | 1,760 | 2,014 | 2,391 | 1,889 | 1,593 | 2,247 | 2,373 | |
| 營業收入合計 | 1,730 | 1,933 | 2,269 | 1,760 | 2,014 | 2,391 | 1,889 | 1,593 | 2,247 | 2,373 | |
| 營業成本合計 | 1,221 | 1,298 | 1,460 | 1,311 | 1,256 | 1,626 | 1,408 | 1,352 | 1,623 | 1,736 | |
| 營業毛利(毛損) | 509 | 635 | 809 | 450 | 758 | 765 | 481 | 241 | 624 | 638 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 509 | 635 | 809 | 450 | 758 | 765 | 481 | 241 | 624 | 638 | |
| 推銷費用 | 49 | 45 | 47 | 42 | 38 | 42 | 45 | 48 | 70 | 57 | |
| 管理費用 | 85 | 91 | 104 | 91 | 123 | 112 | 115 | 101 | 119 | 125 | |
| 研究發展費用 | 91 | 131 | 182 | 165 | 179 | 220 | 184 | 218 | 223 | 197 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 營業費用合計 | 225 | 267 | 333 | 300 | 340 | 374 | 343 | 367 | 413 | 379 | |
| 營業利益(損失) | 284 | 368 | 476 | 150 | 417 | 391 | 138 | -126 | 211 | 259 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 其他收入 | 4 | 11 | 21 | 10 | 5 | 14 | 11 | 9 | 32 | 13 | |
| 其他利益及損失淨額 | -11 | -20 | 10 | -8 | -5 | -1 | 10 | 6 | 15 | -2 | |
| 財務成本淨額 | 19 | 13 | 11 | 16 | 30 | 30 | 31 | 34 | 33 | 29 | |
| 營業外收入及支出合計 | -25 | -22 | 19 | -14 | -28 | -16 | -8 | -16 | 17 | -13 | |
| 稅前淨利(淨損) | 260 | 346 | 495 | 137 | 389 | 375 | 129 | -142 | 228 | 245 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 55 | 71 | 116 | 45 | 40 | 80 | -7 | 12 | 4 | 47 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 204 | 275 | 379 | 92 | 349 | 294 | 136 | -153 | 224 | 198 | |
| 本期淨利(淨損) | 204 | 275 | 379 | 92 | 349 | 294 | 136 | -153 | 224 | 198 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -0 | -1 | -0 | 3 | -1 | 0 | 1 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1 | -0 | -1 | -1 | 1 | -0 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -1 | 1 | -0 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -3 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | 4 | -2 | 2 | 2 | |
| 本期綜合損益總額 | 202 | 274 | 377 | 90 | 349 | 294 | 140 | -156 | 226 | 200 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 217 | 290 | 395 | 107 | 359 | 303 | 149 | -139 | 236 | 209 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -13 | -15 | -16 | -15 | -10 | -9 | -13 | -14 | -12 | -12 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 215 | 288 | 393 | 105 | 359 | 303 | 153 | -142 | 239 | 211 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -13 | -15 | -16 | -15 | -10 | -9 | -13 | -14 | -12 | -12 | |
| 基本每股盈餘 | 1.76 | 2.35 | 3.20 | 0.82 | 2.76 | 2.32 | 1.13 | -1.06 | 1.79 | 1.54 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.75 | 2.33 | 3.14 | 0.82 | 2.73 | 2.29 | 1.12 | -1.06 | 1.76 | 1.53 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。