3628
盈正
+1.30 (+1.81%)73.30103成交張數17.43本益比2.02股價淨值比4.51%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20253,355年增 +11.0%
毛利率202529.7%最新一期
營業利益率20257.5%最新一期
每股盈餘20254.02年增 +87.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 76.0% | 76.5% | 75.8% | 76.7% | 75.6% | 78.8% | 76.3% | 74.4% | 73.6% | 70.3% | |
| 營業毛利(毛損) | 24.0% | 23.5% | 24.2% | 23.3% | 24.4% | 21.2% | 23.7% | 25.6% | 26.4% | 29.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 24.0% | 23.5% | 24.2% | 23.3% | 24.4% | 21.2% | 23.7% | 25.6% | 26.4% | 29.7% | |
| 營業費用合計 | 18.9% | 19.4% | 20.8% | 22.3% | 22.2% | 18.6% | 19.7% | 21.8% | 23.1% | 22.3% | |
| 營業利益(損失) | 5.1% | 4.0% | 3.3% | 1.1% | 2.2% | 2.6% | 4.0% | 3.8% | 3.3% | 7.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | 5.8% | 4.0% | 4.1% | 1.8% | 2.6% | 2.9% | 4.6% | 4.0% | 4.4% | 7.1% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.6% | 0.7% | 1.2% | 0.1% | 0.8% | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 1.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4.2% | 3.4% | 3.0% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 3.7% | 3.1% | 3.2% | 5.4% | |
| 本期淨利(淨損) | 4.2% | 3.4% | 3.0% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 3.7% | 3.1% | 3.2% | 5.4% | |
| 本期綜合損益總額 | 2.3% | 2.7% | 2.8% | 0.8% | 1.8% | 2.2% | 9.9% | 1.4% | 4.2% | 1.7% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 4.2% | 3.3% | 2.9% | 1.6% | 1.8% | 2.4% | 3.8% | 3.0% | 3.2% | 5.4% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。