3623
富晶通
+0.05 (+0.18%)27.15983成交張數28.88本益比2.11股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 年增率 | – | -10.89% | +3.17% | -28.91% | +12.69% |
| 營業毛利 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 年增率 | – | +315.16% | +240.51% | -139.68% | +56.17% |
| 毛利率 | 0.38% | 1.78% | 5.87% | -3.28% | -1.27% |
| 年增率 | – | +1.40pp | +4.09pp | -9.14pp | +2.00pp |
| 營業利益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 年增率 | – | +13.88% | +53.28% | -150.57% | +26.51% |
| 稅後淨利 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 年增率 | – | +23.99% | +64.34% | -175.88% | +82.38% |
| 每股盈餘(元) | -1.24 | -0.94 | -0.34 | -0.93 | -0.16 |
| 年增率 | – | +24.19% | +63.83% | -173.53% | +82.80% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。