3622
洋華
+0.15 (+0.34%)44.80201成交張數8.78本益比0.86股價淨值比7.14%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20251,726年增 +9.4%
毛利率202544.4%最新一期
營業利益率202528.0%最新一期
每股盈餘20256.09年增 +27.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,449 | 1,546 | 1,639 | 1,577 | 1,726 | 1,682 | |
| 營業成本合計 | 1,168 | 1,137 | 1,041 | 853 | 960 | – | |
| 營業毛利(毛損) | 282 | 408 | 598 | 724 | 766 | 725 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 282 | 408 | 598 | 724 | 766 | – | |
| 營業費用合計 | 227 | 208 | 242 | 254 | 283 | – | |
| 營業利益(損失) | 54 | 201 | 356 | 469 | 483 | 449 | |
| 稅前淨利(淨損) | 265 | 450 | 585 | 807 | 1,038 | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 30 | 16 | -25 | 38 | 68 | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 235 | 434 | 610 | 770 | 970 | – | |
| 本期淨利(淨損) | 296 | 434 | 610 | 770 | 970 | – | |
| 本期綜合損益總額 | 760 | 561 | 1,231 | 965 | 1,133 | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 279 | 416 | 568 | 720 | 922 | 758 | |
| 基本每股盈餘 | 1.85 | 2.75 | 3.75 | 4.76 | 6.09 | 5.01 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。