3563
牧德
-2.00 (-0.31%)643.00221成交張數37.73本益比7.41股價淨值比2.18%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20253,191年增 +108.3%
毛利率202561.3%最新一期
營業利益率202536.4%最新一期
每股盈餘202515.80年增 +186.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 2,543 | 2,398 | 2,750 | 2,102 | 1,761 | 1,532 | 3,191 | – | – | |
| 營業收入合計 | 2,543 | 2,398 | 2,750 | 2,102 | 1,761 | 1,532 | 3,191 | 4,283 | 5,724 | |
| 銷貨成本 | 905 | 878 | 1,056 | 888 | 716 | 650 | 1,236 | – | – | |
| 營業成本合計 | 905 | 878 | 1,056 | 888 | 716 | 650 | 1,236 | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,639 | 1,520 | 1,695 | 1,214 | 1,045 | 882 | 1,955 | 2,645 | 3,701 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,639 | 1,520 | 1,695 | 1,214 | 1,045 | 882 | 1,955 | – | – | |
| 推銷費用 | 240 | 235 | 266 | 237 | 211 | 175 | 316 | – | – | |
| 管理費用 | 113 | 107 | 115 | 112 | 105 | 122 | 157 | – | – | |
| 研究發展費用 | 217 | 244 | 282 | 242 | 238 | 254 | 389 | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | -2 | 65 | -37 | -10 | 33 | 78 | -68 | – | – | |
| 營業費用合計 | 568 | 651 | 626 | 581 | 586 | 629 | 794 | – | – | |
| 營業利益(損失) | 1,070 | 869 | 1,069 | 634 | 458 | 253 | 1,162 | 1,781 | 2,726 | |
| 利息收入 | – | 2 | 3 | 6 | 29 | 60 | 59 | – | – | |
| 其他收入 | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 10 | 60 | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -30 | -79 | -32 | 83 | 7 | 69 | -4 | – | – | |
| 財務成本淨額 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -18 | -65 | -24 | 100 | 48 | 139 | 116 | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,053 | 804 | 1,045 | 734 | 506 | 393 | 1,278 | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 186 | 150 | 218 | 142 | 94 | 77 | 231 | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 867 | 655 | 826 | 592 | 413 | 316 | 1,047 | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 867 | 655 | 826 | 592 | 413 | 316 | 1,047 | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -1 | -1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -2 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | – | – | – | – | – | 0 | -2 | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | -1 | -1 | -0 | 2 | 2 | -1 | -4 | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -3 | 1 | -1 | 0 | -3 | 10 | 5 | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | – | – | -0 | -0 | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 2 | 1 | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -3 | 1 | -1 | 0 | -2 | 8 | 4 | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -4 | 0 | -1 | 2 | -1 | 7 | -0 | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 863 | 655 | 825 | 594 | 412 | 323 | 1,047 | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 853 | 660 | 828 | 597 | 426 | 321 | 1,011 | 1,519 | 2,269 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 14 | -6 | -1 | -6 | -13 | -5 | 37 | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 850 | 660 | 827 | 599 | 426 | 327 | 1,011 | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 13 | -5 | -1 | -6 | -14 | -4 | 37 | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 20.01 | 15.02 | 18.51 | 13.35 | 8.21 | 5.52 | 15.80 | 23.66 | 35.36 | |
| 稀釋每股盈餘 | 19.86 | 14.93 | 18.36 | 13.22 | 8.17 | 5.51 | 15.74 | – | – | |
| 銷貨收入 | 2,543 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。