3546
宇峻
0.00 (0.00%)72.0065成交張數14.34本益比2.67股價淨值比3.47%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,423年增 +2.1%
毛利率202593.3%最新一期
營業利益率202510.5%最新一期
每股盈餘20251.97年增 -64.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 763 | 989 | 1,133 | 1,148 | 1,550 | 1,698 | 1,584 | 1,367 | 1,394 | 1,423 | |
| 營業成本合計 | 52 | 100 | 137 | 107 | 86 | 80 | 118 | 70 | 34 | 95 | |
| 營業毛利(毛損) | 711 | 889 | 996 | 1,041 | 1,465 | 1,619 | 1,465 | 1,297 | 1,360 | 1,328 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 711 | 889 | 996 | 1,041 | 1,465 | 1,619 | 1,465 | 1,297 | 1,360 | 1,328 | |
| 營業費用合計 | 568 | 690 | 787 | 823 | 1,132 | 1,273 | 1,147 | 1,081 | 1,100 | 1,178 | |
| 營業利益(損失) | 143 | 199 | 209 | 218 | 333 | 346 | 319 | 216 | 260 | 150 | |
| 稅前淨利(淨損) | 163 | 201 | 239 | 240 | 344 | 346 | 396 | 260 | 349 | 130 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 30 | 31 | 48 | 41 | 61 | 56 | 73 | 46 | 55 | 14 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 133 | 170 | 191 | 199 | 283 | 290 | 324 | 214 | 294 | 115 | |
| 本期淨利(淨損) | 133 | 170 | 191 | 199 | 283 | 290 | 324 | 214 | 294 | 115 | |
| 本期綜合損益總額 | 191 | 139 | 162 | 200 | 264 | 338 | 298 | 287 | 294 | 108 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 134 | 170 | 191 | 199 | 283 | 290 | 324 | 214 | 294 | 115 | |
| 基本每股盈餘 | 3.95 | 4.61 | 4.62 | 4.81 | 6.20 | 6.01 | 6.72 | 4.24 | 5.54 | 1.97 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。