3545
敦泰
+1.40 (+2.89%)49.85456成交張數–本益比1.18股價淨值比1.67%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202511,952年增 -17.8%
毛利率202524.8%最新一期
營業利益率2025-1.1%最新一期
每股盈餘2025-4.64年增 -271.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 11,018 | 10,798 | 9,919 | 9,160 | 13,800 | 21,991 | 12,950 | 13,568 | 14,539 | 11,952 | 11,148 | |
| 營業成本合計 | 8,752 | 8,528 | 8,357 | 7,167 | 10,372 | 11,262 | 11,667 | 10,860 | 11,280 | 8,987 | – | |
| 營業毛利(毛損) | 2,266 | 2,270 | 1,562 | 1,993 | 3,429 | 10,729 | 1,283 | 2,709 | 3,259 | 2,965 | 2,583 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,266 | 2,270 | 1,562 | 1,993 | 3,429 | 10,729 | 1,283 | 2,709 | 3,259 | 2,965 | – | |
| 營業費用合計 | 2,059 | 2,108 | 2,237 | 2,334 | 2,398 | 3,599 | 3,576 | 2,586 | 3,092 | 3,098 | – | |
| 營業利益(損失) | 207 | 162 | -675 | -341 | 1,031 | 7,130 | -2,293 | 123 | 167 | -133 | -212 | |
| 稅前淨利(淨損) | 242 | 204 | -2,504 | -180 | 1,157 | 7,603 | -1,861 | 426 | 581 | -1,018 | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 32 | 307 | -16 | 25 | 174 | 1,506 | 68 | 73 | 12 | -28 | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 210 | -103 | -2,488 | -206 | 983 | 6,097 | -1,929 | 353 | 568 | -990 | – | |
| 本期淨利(淨損) | 210 | -103 | -2,488 | -206 | 983 | 6,097 | -1,929 | 353 | 568 | -990 | – | |
| 本期綜合損益總額 | 34 | -476 | -2,381 | -347 | 852 | 6,005 | -1,662 | 318 | 809 | -1,143 | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 211 | -80 | -2,452 | -175 | 1,012 | 6,113 | -1,912 | 362 | 574 | -991 | -12 | |
| 基本每股盈餘 | 0.73 | -0.28 | -8.66 | -0.63 | 3.97 | 30.23 | -9.39 | 1.74 | 2.71 | -4.64 | -0.06 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。