3540
曜越
-0.80 (-3.52%)21.90433成交張數24.89本益比0.89股價淨值比1.18%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20255,138年增 +29.1%
毛利率202531.4%最新一期
營業利益率20251.9%最新一期
每股盈餘20250.74
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 4,243 | 3,191 | 4,380 | 3,980 | 5,138 | |
| 營業成本合計 | 2,794 | 2,218 | 3,022 | 2,791 | 3,522 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,448 | 973 | 1,358 | 1,189 | 1,616 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,448 | 973 | 1,358 | 1,189 | 1,616 | |
| 營業費用合計 | 1,114 | 1,045 | 1,258 | 1,349 | 1,518 | |
| 營業利益(損失) | 335 | -72 | 99 | -159 | 98 | |
| 稅前淨利(淨損) | 268 | 41 | 128 | -127 | 61 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 59 | 27 | 36 | 4 | 14 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 209 | 14 | 92 | -132 | 47 | |
| 本期淨利(淨損) | 209 | 14 | 92 | -132 | 47 | |
| 本期綜合損益總額 | 162 | 163 | 89 | -17 | -19 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 217 | 31 | 100 | -98 | 54 | |
| 基本每股盈餘 | 3.05 | 0.43 | 1.40 | -1.35 | 0.74 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。