3535
晶彩科
+4.30 (+5.30%)85.40695成交張數49.36本益比6.01股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025460年增 -31.1%
毛利率202540.4%最新一期
營業利益率2025-19.6%最新一期
每股盈餘2025-1.07年增 -255.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,407 | 1,038 | 1,538 | 1,766 | 1,142 | 1,409 | 1,477 | 446 | 668 | 460 | |
| 營業成本合計 | 1,087 | 807 | 1,151 | 1,247 | 906 | 1,016 | 884 | 243 | 350 | 274 | |
| 營業毛利(毛損) | 320 | 231 | 387 | 519 | 235 | 393 | 594 | 203 | 317 | 186 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 320 | 231 | 387 | 519 | 235 | 393 | 594 | 203 | 317 | 186 | |
| 營業費用合計 | 249 | 282 | 321 | 383 | 271 | 266 | 364 | 222 | 292 | 276 | |
| 營業利益(損失) | 54 | -77 | 56 | 136 | -36 | 127 | 230 | -19 | 25 | -90 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9 | -127 | 84 | 117 | -101 | 101 | 332 | -11 | 54 | -85 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 22 | -0 | -0 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8 | -129 | 84 | 116 | -102 | 97 | 283 | -33 | 54 | -84 | |
| 本期淨利(淨損) | 8 | -129 | 84 | 116 | -102 | 97 | 283 | -33 | 54 | -84 | |
| 本期綜合損益總額 | 5 | -130 | 83 | 116 | -101 | 96 | 284 | -34 | 57 | -86 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 8 | -129 | 84 | 116 | -102 | 97 | 283 | -33 | 54 | -84 | |
| 基本每股盈餘 | 0.10 | -1.63 | 1.07 | 1.47 | -1.29 | 1.22 | 3.58 | -0.42 | 0.69 | -1.07 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。