3530
晶相光
+1.90 (+3.42%)57.5071成交張數17.94本益比1.74股價淨值比1.44%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,845年增 +6.6%
毛利率202526.9%最新一期
營業利益率20257.4%最新一期
每股盈餘20251.74
| 會計項目 | 走勢 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,034 | 2,294 | 3,329 | 3,996 | 2,029 | 1,663 | 1,731 | 1,845 | |
| 營業成本合計 | 1,564 | 1,837 | 2,656 | 2,609 | 1,535 | 1,707 | 1,606 | 1,350 | |
| 營業毛利(毛損) | 470 | 458 | 672 | 1,387 | 495 | -44 | 125 | 496 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 470 | 458 | 672 | 1,387 | 495 | -44 | 125 | 496 | |
| 營業費用合計 | 290 | 301 | 351 | 503 | 356 | 328 | 318 | 359 | |
| 營業利益(損失) | 180 | 156 | 322 | 884 | 138 | -371 | -193 | 137 | |
| 稅前淨利(淨損) | 190 | 182 | 327 | 894 | 153 | -348 | -101 | 137 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 33 | 26 | 46 | 153 | 31 | -62 | 2 | 2 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 157 | 156 | 281 | 741 | 123 | -287 | -103 | 135 | |
| 本期淨利(淨損) | 157 | 156 | 281 | 741 | 123 | -287 | -103 | 135 | |
| 本期綜合損益總額 | 158 | 154 | 280 | 740 | 128 | -287 | -97 | 133 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 157 | 156 | 281 | 741 | 123 | -287 | -103 | 135 | |
| 基本每股盈餘 | 2.17 | 2.01 | 3.65 | 9.61 | 1.59 | -3.70 | -1.33 | 1.74 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。