3515
華擎
+10.00 (+4.98%)211.00908成交張數12.98本益比2.14股價淨值比5.47%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202547,839年增 +86.5%
毛利率202513.5%最新一期
營業利益率20255.7%最新一期
每股盈餘202515.28年增 +45.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +29.4% | +10.7% | +31.6% | +33.5% | +10.3% | -13.4% | +10.9% | +35.1% | +86.5% | +26.9% | +26.4% | |
| 營業成本合計 | – | +26.0% | +9.3% | +38.5% | +28.1% | +1.0% | -5.5% | +13.0% | +37.1% | +99.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +43.6% | +15.8% | +7.6% | +57.9% | +44.4% | -33.5% | +3.5% | +27.2% | +33.0% | +39.6% | +23.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +43.6% | +15.8% | +7.6% | +57.9% | +44.4% | -33.5% | +3.5% | +27.2% | +33.0% | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +24.9% | +10.2% | +4.4% | +19.2% | +25.7% | +0.4% | +6.6% | +19.3% | +16.8% | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +153.3% | +31.9% | +15.1% | +142.3% | +64.6% | -61.2% | -3.2% | +45.8% | +64.1% | +68.0% | +26.8% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +195.7% | +23.6% | +13.0% | +136.4% | +64.9% | -53.2% | -14.9% | +59.1% | +45.9% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +79.1% | -14.9% | +32.7% | +157.5% | +72.8% | -66.0% | +17.9% | +48.6% | +30.0% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +258.7% | +34.0% | +9.7% | +132.1% | +63.1% | -50.1% | -20.3% | +61.7% | +49.5% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +258.7% | +34.0% | +9.7% | +132.1% | +63.1% | -50.1% | -20.3% | +61.7% | +49.5% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +116.9% | +459.0% | -21.9% | +136.1% | +79.3% | -29.6% | -41.1% | +95.9% | +10.5% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +193.8% | +26.4% | +0.8% | +128.1% | +74.7% | -55.2% | -13.8% | +40.2% | +46.5% | +29.7% | +26.4% | |
| 基本每股盈餘 | – | +189.2% | +22.1% | +0.8% | +128.3% | +74.1% | -55.8% | -13.2% | +39.8% | +45.0% | +29.6% | +26.4% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。