3511
矽瑪
-0.45 (-2.42%)18.15148成交張數–本益比1.14股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,752年增 -0.9%
毛利率202512.5%最新一期
營業利益率2025-8.3%最新一期
每股盈餘2025-1.18
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,068 | 4,231 | 2,039 | 1,769 | 1,752 | |
| 營業成本合計 | 2,425 | 3,317 | 1,755 | 1,562 | 1,533 | |
| 營業毛利(毛損) | 643 | 914 | 284 | 207 | 219 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 643 | 914 | 284 | 207 | 219 | |
| 營業費用合計 | 456 | 482 | 371 | 363 | 364 | |
| 營業利益(損失) | 187 | 432 | -87 | -156 | -145 | |
| 稅前淨利(淨損) | 175 | 466 | -96 | -150 | -142 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 48 | 105 | 5 | -0 | -12 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 126 | 361 | -101 | -150 | -130 | |
| 本期淨利(淨損) | 126 | 361 | -101 | -150 | -130 | |
| 本期綜合損益總額 | 127 | 375 | -98 | -131 | -133 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 111 | 249 | -83 | -101 | -94 | |
| 基本每股盈餘 | 1.39 | 3.12 | -1.04 | -1.26 | -1.18 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。