3504
揚明光
+3.60 (+4.68%)80.601,867成交張數–本益比3.09股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20252,689年增 +4.5%
毛利率202517.2%最新一期
營業利益率2025-2.7%最新一期
每股盈餘2025-0.08
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +8.2% | +40.6% | -23.0% | -19.0% | +16.8% | +2.6% | -35.7% | -14.6% | +4.5% | |
| 營業成本合計 | – | +12.2% | +37.5% | -24.3% | -15.7% | +18.3% | +2.6% | -30.5% | -15.7% | -1.9% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -6.6% | +54.4% | -18.0% | -30.9% | +10.4% | +3.1% | -60.9% | -4.7% | +53.0% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -6.6% | +54.4% | -18.0% | -30.9% | +10.4% | +3.1% | -60.9% | -4.7% | +53.0% | |
| 營業費用合計 | – | -10.2% | +14.7% | -4.7% | -8.7% | -20.0% | +4.4% | -20.6% | -9.5% | -5.8% | |
| 營業利益(損失) | – | – | – | -105.0% | – | – | -34.0% | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | – | – | -98.0% | – | – | +85.6% | -399.9% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -61.8% | +346.5% | -100.7% | – | +626.1% | +20.1% | -103.1% | – | -10.5% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | – | – | -97.0% | – | – | +146.1% | -533.5% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | – | – | -97.0% | – | – | +146.1% | -533.5% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | – | -139.8% | – | – | – | -337.9% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | – | -97.5% | – | – | +145.2% | -544.4% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | – | – | -97.5% | – | – | +147.8% | -542.1% | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。