3498
陽程
+17.00 (+9.80%)190.502,740成交張數39.52本益比4.20股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20251,358年增 +43.4%
毛利率202538.1%最新一期
營業利益率20259.4%最新一期
每股盈餘20250.48
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +9.4% | -0.6% | -22.7% | +29.2% | -23.1% | +18.7% | -31.1% | -21.0% | +43.4% | |
| 營業成本合計 | – | +11.0% | +15.3% | -13.5% | +5.9% | -28.2% | +34.3% | -33.1% | -22.4% | +25.2% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +6.3% | -31.6% | -53.2% | +171.6% | -10.8% | -11.2% | -25.3% | -17.4% | +87.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +5.6% | -30.5% | -53.6% | +171.0% | -10.8% | -11.2% | -25.3% | -17.4% | +87.8% | |
| 營業費用合計 | – | -1.2% | +39.2% | -0.9% | +2.2% | -22.7% | +8.0% | +0.5% | -2.6% | -22.2% | |
| 營業利益(損失) | – | +22.9% | -174.8% | – | – | – | -325.5% | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +22.4% | -128.0% | – | – | – | +175.4% | -232.1% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +100.4% | -98.7% | +849.1% | -221.2% | – | -85.1% | +139.5% | -138.5% | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -22.2% | -171.2% | – | – | – | +545.4% | -244.3% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -22.2% | -171.2% | – | – | – | +545.4% | -244.3% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +103.8% | -291.8% | – | – | – | +170.7% | -38.4% | -261.6% | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -21.9% | -168.8% | – | – | – | +520.1% | -242.5% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -22.3% | -178.8% | – | – | – | +522.2% | -244.0% | – | – | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | – | – | -90.5% | -100.0% | – | – | – | – | – | |
| 未實現銷貨(損)益 | – | – | -90.5% | -100.0% | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。