3390
旭軟
+0.20 (+0.93%)21.6066成交張數–本益比1.18股價淨值比0.93%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025792年增 -7.4%
毛利率202514.1%最新一期
營業利益率2025-4.1%最新一期
每股盈餘2025-0.55年增 -139.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 87.4% | 82.5% | 87.3% | 92.5% | 99.8% | 81.4% | 87.0% | 81.5% | 80.8% | 85.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 12.6% | 17.5% | 12.7% | 7.5% | 0.2% | 18.6% | 13.0% | 18.5% | 19.2% | 14.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 12.6% | 17.5% | 12.7% | 7.5% | 0.2% | 18.6% | 13.0% | 18.5% | 19.2% | 14.1% | |
| 營業費用合計 | 16.8% | 10.9% | 10.1% | 15.5% | 18.8% | 12.7% | 14.1% | 15.8% | 16.0% | 18.2% | |
| 營業利益(損失) | -4.2% | 6.6% | 2.6% | -8.0% | -18.6% | 5.9% | -1.1% | 2.7% | 3.2% | -4.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | -2.3% | 0.9% | 7.9% | -7.4% | -23.5% | 4.6% | 9.6% | 10.7% | 14.2% | -6.6% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -0.3% | 0.5% | 0.3% | -1.5% | -4.6% | 0.9% | 1.9% | 2.2% | 2.9% | -1.3% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -2.1% | 0.4% | 7.6% | -5.9% | -18.8% | 3.6% | 7.7% | 8.5% | 11.3% | -5.3% | |
| 本期淨利(淨損) | -2.1% | 0.4% | 7.6% | -5.9% | -18.8% | 3.6% | 7.7% | 8.5% | 11.3% | -5.3% | |
| 本期綜合損益總額 | -1.5% | 0.7% | 7.0% | -5.6% | -19.5% | 10.0% | 5.0% | 11.6% | 12.9% | -3.4% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -2.1% | 0.4% | 7.6% | -5.9% | -18.8% | 3.6% | 7.7% | 8.5% | 11.3% | -5.3% | |
| 基本每股盈餘 | -0.0% | 0.0% | 0.1% | -0.1% | -0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | -0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。