3388
崇越電
-1.00 (-1.23%)80.00254成交張數14.73本益比1.26股價淨值比4.17%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20257,364年增 -2.7%
毛利率202517.6%最新一期
營業利益率20256.2%最新一期
每股盈餘20254.15年增 +1.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 7,233 | 7,672 | 8,545 | 7,772 | 7,913 | 9,434 | 8,704 | 7,004 | 7,568 | 7,364 | |
| 銷貨收入淨額 | 7,233 | 7,672 | 8,545 | 7,772 | 7,913 | 9,434 | 8,704 | 7,004 | 7,568 | 7,364 | |
| 營業收入合計 | 7,234 | 7,672 | 8,545 | 7,772 | 7,913 | 9,434 | 8,704 | 7,004 | 7,568 | 7,364 | |
| 銷貨成本 | 6,070 | 6,300 | 6,900 | 6,455 | 6,546 | 7,571 | 7,157 | 5,852 | 6,296 | 6,069 | |
| 營業成本合計 | 6,070 | 6,300 | 6,900 | 6,455 | 6,546 | 7,571 | 7,157 | 5,852 | 6,296 | 6,069 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,164 | 1,372 | 1,645 | 1,318 | 1,367 | 1,863 | 1,547 | 1,152 | 1,271 | 1,295 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,164 | 1,372 | 1,645 | 1,318 | 1,367 | 1,863 | 1,547 | 1,152 | 1,271 | 1,295 | |
| 推銷費用 | 510 | 577 | 630 | 539 | 563 | 715 | 624 | 529 | 524 | 510 | |
| 管理費用 | 274 | 299 | 358 | 293 | 304 | 379 | 332 | 302 | 323 | 328 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 11 | -14 | -1 | 2 | 5 | -6 | 1 | 0 | |
| 營業費用合計 | 783 | 875 | 999 | 818 | 866 | 1,096 | 961 | 825 | 847 | 838 | |
| 營業利益(損失) | 381 | 497 | 646 | 500 | 501 | 767 | 586 | 327 | 424 | 457 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 9 | 13 | 18 | 41 | 47 | 41 | |
| 其他收入 | 11 | 4 | 19 | 15 | 11 | 18 | 9 | 24 | 11 | 9 | |
| 其他利益及損失淨額 | 11 | -22 | -7 | -13 | 9 | 8 | 13 | -6 | -6 | -20 | |
| 財務成本淨額 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 13 | 20 | 21 | 21 | |
| 營業外收入及支出合計 | 19 | -21 | 7 | -4 | 24 | 34 | 27 | 40 | 31 | 9 | |
| 稅前淨利(淨損) | 400 | 476 | 653 | 496 | 525 | 801 | 613 | 366 | 455 | 466 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 92 | 106 | 172 | 109 | 113 | 186 | 138 | 93 | 137 | 150 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 307 | 371 | 482 | 386 | 412 | 615 | 475 | 273 | 318 | 316 | |
| 本期淨利(淨損) | 307 | 371 | 482 | 386 | 412 | 615 | 475 | 273 | 318 | 316 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -2 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | 8 | -0 | 8 | 2 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | 22 | 82 | 53 | 21 | -68 | 81 | -31 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 21 | 82 | 52 | 29 | -68 | 89 | -28 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -109 | -61 | -19 | -82 | 6 | -25 | 91 | -49 | 188 | -95 | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -82 | 5 | -25 | 91 | -49 | 188 | -95 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -145 | 12 | -2 | -60 | 87 | 27 | 120 | -117 | 277 | -123 | |
| 本期綜合損益總額 | 163 | 383 | 479 | 326 | 499 | 642 | 595 | 157 | 596 | 193 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 290 | 350 | 463 | 376 | 394 | 595 | 466 | 261 | 303 | 308 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 17 | 20 | 18 | 11 | 17 | 20 | 8 | 13 | 15 | 9 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 145 | 363 | 461 | 316 | 482 | 622 | 586 | 144 | 579 | 184 | |
| 非控制權益(綜合損益) | 17 | 20 | 19 | 10 | 17 | 20 | 9 | 12 | 16 | 9 | |
| 基本每股盈餘 | 4.68 | 5.65 | 7.41 | 5.10 | 5.32 | 8.04 | 6.30 | 3.52 | 4.09 | 4.15 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 4.58 | 5.47 | 7.32 | 5.06 | 5.28 | 7.96 | 6.24 | 3.23 | 3.72 | 3.75 | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -33 | 74 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價損益 | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 其他營業收入淨額 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。