3354
律勝
-0.25 (-0.89%)27.751,543成交張數–本益比2.50股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入202599年增 -22.7%
毛利率202512.3%最新一期
營業利益率2025-92.0%最新一期
每股盈餘2025-0.84
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 80.7% | 92.7% | 113.4% | 89.6% | 87.7% | |
| 營業毛利(毛損) | 19.3% | 7.3% | -13.4% | 10.4% | 12.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 19.3% | 7.3% | -13.4% | 10.4% | 12.3% | |
| 營業費用合計 | 60.0% | 71.0% | 107.2% | 91.2% | 104.3% | |
| 營業利益(損失) | -40.7% | -63.7% | -120.6% | -80.9% | -92.0% | |
| 稅前淨利(淨損) | -29.6% | -12.1% | -85.6% | -16.6% | -76.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -3.7% | 1.6% | -9.4% | 1.9% | -16.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -25.8% | -13.6% | -76.2% | -18.4% | -59.5% | |
| 本期淨利(淨損) | -25.8% | -13.6% | -76.2% | -18.4% | -59.5% | |
| 本期綜合損益總額 | -25.2% | -11.1% | -79.0% | -14.3% | -57.0% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -25.8% | -13.6% | -76.2% | -18.4% | -59.5% | |
| 基本每股盈餘 | -0.4% | -0.2% | -1.1% | -0.3% | -0.9% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。