3324
雙鴻
-45.00 (-3.45%)1,260.004,170成交張數29.06本益比8.84股價淨值比0.94%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202523,276年增 +47.5%
毛利率202527.4%最新一期
營業利益率202514.0%最新一期
每股盈餘202528.26年增 +33.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 16 家 | 2027 預估 13 家 | 2028 預估 8 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6,547 | 6,949 | 7,654 | 10,248 | 12,214 | 14,258 | 13,857 | 12,713 | 15,779 | 23,276 | 37,969 | 47,882 | 58,986 | |
| 營業成本合計 | 5,209 | 5,933 | 6,687 | 8,131 | 9,625 | 11,595 | 11,135 | 9,708 | 11,753 | 16,904 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 1,338 | 1,016 | 967 | 2,117 | 2,589 | 2,663 | 2,722 | 3,005 | 4,026 | 6,372 | 11,311 | 14,533 | 18,291 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,338 | 1,016 | 967 | 2,117 | 2,589 | 2,663 | 2,722 | 3,005 | 4,026 | 6,372 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 647 | 653 | 785 | 928 | 1,027 | 1,284 | 1,549 | 1,629 | 2,115 | 3,113 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 691 | 363 | 182 | 1,188 | 1,562 | 1,379 | 1,173 | 1,376 | 1,911 | 3,259 | 6,804 | 9,004 | 11,033 | |
| 稅前淨利(淨損) | 733 | 363 | 294 | 1,214 | 1,407 | 1,421 | 1,628 | 1,568 | 2,366 | 3,277 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 110 | 69 | 63 | 244 | 280 | 268 | 341 | 329 | 434 | 580 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 623 | 295 | 232 | 969 | 1,127 | 1,154 | 1,287 | 1,239 | 1,931 | 2,698 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 623 | 295 | 232 | 969 | 1,127 | 1,154 | 1,287 | 1,239 | 1,931 | 2,698 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 523 | 273 | 205 | 892 | 1,175 | 1,104 | 1,368 | 1,257 | 2,152 | 2,674 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 620 | 290 | 233 | 964 | 1,111 | 1,133 | 1,264 | 1,232 | 1,893 | 2,572 | 5,190 | 7,055 | 8,796 | |
| 基本每股盈餘 | 8.36 | 3.66 | 2.90 | 11.71 | 12.88 | 13.12 | 14.68 | 14.28 | 21.23 | 28.26 | 55.56 | 75.47 | 93.52 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。