3321
同泰
-0.20 (-1.18%)16.80138成交張數–本益比2.15股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20252,145年增 +9.1%
毛利率20256.1%最新一期
營業利益率2025-6.8%最新一期
每股盈餘2025-3.36
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 88.4% | 99.8% | 100.8% | 97.7% | 93.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 11.6% | 0.2% | -0.8% | 2.3% | 6.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 11.6% | 0.2% | -0.8% | 2.3% | 6.1% | |
| 推銷費用 | 3.3% | 4.6% | 4.3% | 3.5% | 3.0% | |
| 管理費用 | 6.4% | 7.6% | 8.4% | 6.5% | 6.2% | |
| 研究發展費用 | 3.9% | 4.5% | 5.1% | 4.2% | 3.7% | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.4% | -0.1% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | |
| 營業費用合計 | 14.0% | 16.6% | 17.6% | 14.2% | 12.9% | |
| 營業利益(損失) | -2.4% | -16.4% | -18.5% | -11.9% | -6.8% | |
| 利息收入 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.3% | 0.2% | |
| 其他收入 | 0.6% | 0.6% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | |
| 其他利益及損失淨額 | -1.0% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | -0.7% | |
| 財務成本淨額 | 0.8% | 0.9% | 1.7% | 0.9% | 1.3% | |
| 營業外收入及支出合計 | -1.1% | 0.5% | 1.4% | 1.6% | -1.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | -3.5% | -15.9% | -17.1% | -10.3% | -8.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -3.8% | -16.0% | -17.6% | -10.6% | -8.4% | |
| 本期淨利(淨損) | -3.8% | -16.0% | -17.6% | -10.6% | -8.4% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
| 不重分類至損益之項目: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -0.1% | 0.6% | -0.8% | 1.1% | 0.1% | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | -0.0% | 0.1% | -0.2% | 0.2% | 0.0% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -0.1% | 0.5% | -0.6% | 0.9% | 0.1% | |
| 其他綜合損益(淨額) | -0.1% | 0.5% | -0.6% | 1.1% | 0.2% | |
| 本期綜合損益總額 | -3.9% | -15.5% | -18.2% | -9.5% | -8.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -3.8% | -16.0% | -17.6% | -10.6% | -8.4% | |
| 母公司業主(綜合損益) | -3.9% | -15.5% | -18.2% | -9.5% | -8.2% | |
| 基本每股盈餘 | -0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.1% | -0.2% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | |
| 稀釋每股盈餘 | -0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.1% | -0.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。