3266
昇陽
-0.05 (-0.36%)14.0063成交張數29.17本益比0.80股價淨值比3.57%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 10 | 29 | 42 | 47 | 14 |
| 年增率 | – | +185.99% | +45.87% | +10.31% | -69.37% |
| 營業毛利 | 2 | 6 | 12 | 15 | 5 |
| 年增率 | – | +137.41% | +117.97% | +18.65% | -68.64% |
| 毛利率 | 23.56% | 19.56% | 29.23% | 31.44% | 32.19% |
| 年增率 | – | -4.00pp | +9.67pp | +2.21pp | +0.75pp |
| 營業利益 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 年增率 | – | +593.20% | +300.72% | +23.59% | -80.13% |
| 稅後淨利 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 年增率 | – | +130.44% | +241.44% | -0.62% | -70.06% |
| 每股盈餘(元) | 0.25 | 0.57 | 1.94 | 1.93 | 0.58 |
| 年增率 | – | +128.00% | +240.35% | -0.52% | -69.95% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。