3259
鑫創
0.00 (0.00%)11.1010成交張數–本益比2.39股價淨值比0.00%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 年增率 | – | -41.85% | -31.54% | -13.25% | +17.89% |
| 營業毛利 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年增率 | – | -49.27% | -86.85% | -13.90% | +170.02% |
| 毛利率 | 33.15% | 28.92% | 5.56% | 5.51% | 12.63% |
| 年增率 | – | -4.23pp | -23.36pp | -0.04pp | +7.12pp |
| 營業利益 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 年增率 | – | -3423.44% | -71.67% | +9.52% | +6.26% |
| 稅後淨利 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 年增率 | – | -13619.78% | -40.53% | +17.66% | +5.01% |
| 每股盈餘(元) | 0.03 | -2.09 | -4.31 | -3.18 | -2.36 |
| 年增率 | – | -7106.04% | -106.66% | +26.30% | +25.79% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。