3218
大學光
+0.50 (+0.38%)133.5074成交張數9.84本益比2.91股價淨值比5.83%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20254,204年增 -0.6%
毛利率202559.1%最新一期
營業利益率202532.8%最新一期
每股盈餘202512.31年增 -2.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 37.8% | 38.8% | 40.0% | 40.1% | 40.9% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 62.2% | 61.2% | 60.0% | 59.9% | 59.1% | 59.0% | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 62.2% | 61.2% | 60.0% | 59.9% | 59.1% | – | – | |
| 營業費用合計 | 33.0% | 30.3% | 27.8% | 26.9% | 26.2% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 29.2% | 30.9% | 32.1% | 33.1% | 32.8% | 32.7% | 32.7% | |
| 稅前淨利(淨損) | 29.0% | 31.3% | 32.3% | 31.2% | 32.0% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 5.8% | 6.4% | 6.2% | 6.3% | 6.9% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 23.2% | 24.8% | 26.1% | 24.8% | 25.1% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 23.2% | 24.8% | 26.1% | 24.8% | 25.1% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 23.1% | 25.0% | 25.9% | 25.4% | 24.9% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 22.6% | 24.3% | 25.6% | 25.2% | 24.8% | 26.2% | 27.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。