3171
炎洲流通
+0.30 (+0.51%)59.501成交張數9.80本益比3.17股價淨值比7.84%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,911年增 +32.4%
毛利率202526.4%最新一期
營業利益率20259.2%最新一期
每股盈餘20254.30年增 +102.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 78.5% | 78.0% | 77.1% | 74.8% | 73.8% | 77.8% | 76.2% | 71.7% | 72.0% | 73.6% | |
| 營業毛利(毛損) | 21.5% | 22.0% | 22.9% | 25.2% | 26.2% | 22.2% | 23.8% | 28.3% | 28.0% | 26.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 21.5% | 22.0% | 22.9% | 25.2% | 26.2% | 22.2% | 23.8% | 28.3% | 28.0% | 26.4% | |
| 營業費用合計 | 17.5% | 19.0% | 18.1% | 16.6% | 17.7% | 16.5% | 16.1% | 19.2% | 19.6% | 17.3% | |
| 營業利益(損失) | 4.0% | 3.0% | 4.7% | 8.6% | 8.5% | 5.6% | 7.7% | 9.0% | 8.4% | 9.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | 4.9% | 2.4% | 4.6% | 8.8% | 9.5% | 6.7% | 8.2% | 11.5% | 9.6% | 9.8% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.6% | 1.7% | 1.2% | 1.4% | 2.2% | 1.9% | 1.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4.9% | 2.4% | 4.3% | 7.2% | 7.8% | 5.5% | 6.8% | 9.3% | 7.7% | 7.9% | |
| 本期淨利(淨損) | 4.9% | 2.4% | 4.3% | 7.2% | 7.8% | 5.5% | 6.8% | 9.3% | 7.7% | 7.9% | |
| 本期綜合損益總額 | 4.4% | 2.3% | 4.2% | 6.9% | 7.7% | 5.9% | 6.9% | 9.2% | 8.0% | 8.6% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 4.9% | 2.4% | 4.3% | 7.2% | 7.8% | 5.5% | 6.8% | 9.3% | 7.7% | 7.5% | |
| 基本每股盈餘 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。