3130
一零四
-0.50 (-0.24%)208.0023成交張數12.52本益比4.41股價淨值比7.07%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,674年增 +7.0%
毛利率202586.1%最新一期
營業利益率202519.9%最新一期
每股盈餘202514.70年增 +4.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,851 | 2,179 | 2,329 | 2,499 | 2,674 | |
| 營業成本合計 | 182 | 229 | 306 | 320 | 371 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,669 | 1,950 | 2,024 | 2,179 | 2,303 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,669 | 1,950 | 2,024 | 2,179 | 2,303 | |
| 營業費用合計 | 1,274 | 1,448 | 1,509 | 1,632 | 1,771 | |
| 營業利益(損失) | 395 | 502 | 515 | 547 | 532 | |
| 稅前淨利(淨損) | 407 | 524 | 550 | 566 | 598 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 40 | 81 | 98 | 96 | 110 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 367 | 443 | 452 | 469 | 488 | |
| 本期淨利(淨損) | 367 | 443 | 452 | 469 | 488 | |
| 本期綜合損益總額 | 369 | 448 | 450 | 479 | 496 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 370 | 445 | 452 | 469 | 488 | |
| 基本每股盈餘 | 11.16 | 13.42 | 13.61 | 14.14 | 14.70 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。