3078
僑威
-0.30 (-0.68%)43.50339成交張數12.08本益比1.45股價淨值比9.20%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202510,010年增 +16.2%
毛利率202525.7%最新一期
營業利益率202516.9%最新一期
每股盈餘20256.07年增 +8.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,944 | 5,823 | 6,318 | 5,241 | 7,556 | 10,091 | 6,487 | 10,890 | 8,617 | 10,010 | |
| 營業成本合計 | 4,320 | 4,420 | 5,045 | 4,019 | 5,633 | 8,139 | 5,241 | 8,211 | 6,524 | 7,435 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,625 | 1,403 | 1,273 | 1,222 | 1,923 | 1,952 | 1,246 | 2,679 | 2,092 | 2,575 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,625 | 1,403 | 1,273 | 1,222 | 1,923 | 1,952 | 1,246 | 2,679 | 2,092 | 2,575 | |
| 營業費用合計 | 642 | 560 | 573 | 557 | 668 | 728 | 661 | 845 | 850 | 880 | |
| 營業利益(損失) | 983 | 842 | 700 | 665 | 1,254 | 1,224 | 584 | 1,834 | 1,242 | 1,695 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,023 | 847 | 917 | 768 | 1,343 | 1,297 | 937 | 2,071 | 1,738 | 1,876 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 254 | 201 | 287 | 202 | 308 | 319 | 226 | 526 | 459 | 496 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 769 | 646 | 630 | 565 | 1,034 | 978 | 711 | 1,545 | 1,279 | 1,379 | |
| 本期淨利(淨損) | 769 | 646 | 630 | 565 | 1,034 | 978 | 711 | 1,545 | 1,279 | 1,379 | |
| 本期綜合損益總額 | 614 | 600 | 599 | 470 | 1,023 | 951 | 812 | 1,495 | 1,501 | 1,258 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 769 | 646 | 630 | 565 | 1,034 | 978 | 711 | 1,545 | 1,279 | 1,379 | |
| 基本每股盈餘 | 3.38 | 2.84 | 2.77 | 2.49 | 4.55 | 4.30 | 3.13 | 6.79 | 5.62 | 6.07 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。