3066
李洲
+1.60 (+6.63%)25.752,071成交張數4.03本益比1.21股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025242年增 +10.1%
毛利率202539.8%最新一期
營業利益率2025-12.5%最新一期
每股盈餘2025-1.40年增 -207.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 72.0% | 110.1% | 108.0% | 76.3% | 60.2% | |
| 營業毛利(毛損) | 28.0% | -10.1% | -8.0% | 23.7% | 39.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 28.0% | -10.1% | -8.0% | 23.7% | 39.8% | |
| 營業費用合計 | 23.4% | 38.6% | 59.3% | 59.1% | 52.3% | |
| 營業利益(損失) | 4.6% | -48.8% | -67.4% | -35.4% | -12.5% | |
| 稅前淨利(淨損) | 40.8% | 59.7% | -67.1% | 45.6% | -42.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1.8% | 0.6% | 0.7% | 2.2% | 0.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 39.0% | 59.1% | -67.8% | 43.4% | -42.8% | |
| 本期淨利(淨損) | 39.0% | 59.1% | -67.8% | 43.4% | -42.8% | |
| 本期綜合損益總額 | 40.1% | 69.2% | -76.2% | 54.8% | -41.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 39.7% | 73.3% | -48.8% | 49.0% | -48.3% | |
| 基本每股盈餘 | 0.5% | 0.9% | -0.6% | 0.6% | -0.6% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。