3044
健鼎
-19.50 (-3.82%)490.502,625成交張數21.02本益比4.63股價淨值比2.59%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202573,399年增 +11.5%
毛利率202525.9%最新一期
營業利益率202517.6%最新一期
每股盈餘202519.45年增 +21.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 9 家 | 2027 預估 8 家 | 2028 預估 2 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 63,000 | 65,784 | 58,862 | 65,804 | 73,399 | 103,492 | 124,241 | 139,008 | |
| 營業成本合計 | 51,101 | 53,979 | 47,476 | 50,516 | 54,407 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 11,899 | 11,805 | 11,387 | 15,288 | 18,992 | 29,989 | 37,877 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 11,899 | 11,805 | 11,387 | 15,288 | 18,992 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 5,286 | 5,036 | 4,763 | 5,416 | 6,080 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 6,613 | 6,769 | 6,624 | 9,731 | 12,912 | 22,442 | 29,059 | 35,097 | |
| 稅前淨利(淨損) | 7,498 | 7,825 | 8,077 | 10,996 | 13,998 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,639 | 1,624 | 2,015 | 2,614 | 3,773 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 5,858 | 6,201 | 6,062 | 8,383 | 10,225 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 5,858 | 6,201 | 6,062 | 8,383 | 10,225 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 6,123 | 7,529 | 5,296 | 10,693 | 9,201 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 5,858 | 6,200 | 6,062 | 8,382 | 10,225 | 16,712 | 21,641 | 26,676 | |
| 基本每股盈餘 | 11.15 | 11.80 | 11.53 | 15.95 | 19.45 | 31.79 | 41.17 | 50.75 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。