3037
欣興
-19.00 (-1.96%)951.009,259成交張數63.32本益比12.21股價淨值比0.21%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025131,241年增 +13.8%
毛利率202513.9%最新一期
營業利益率20255.1%最新一期
每股盈餘20254.38年增 +31.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 21 家 | 2027 預估 21 家 | 2028 預估 13 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 62,638 | 64,993 | 75,733 | 82,536 | 87,893 | 104,563 | 140,489 | 104,036 | 115,373 | 131,241 | 184,689 | 276,774 | 384,882 | |
| 營業成本合計 | 56,731 | 59,206 | 67,349 | 71,222 | 75,064 | 80,900 | 90,056 | 83,735 | 99,058 | 112,949 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 5,907 | 5,787 | 8,383 | 11,314 | 12,828 | 23,663 | 50,433 | 20,302 | 16,315 | 18,292 | 44,993 | 92,695 | 155,756 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5,907 | 5,787 | 8,383 | 11,314 | 12,828 | 23,663 | 50,433 | 20,302 | 16,315 | 18,292 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 5,629 | 5,896 | 7,002 | 7,811 | 8,859 | 10,629 | 12,366 | 11,477 | 11,265 | 11,782 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 341 | -10 | 1,390 | 3,493 | 4,017 | 13,170 | 38,172 | 8,920 | 5,117 | 6,674 | 29,961 | 76,006 | 131,907 | |
| 稅前淨利(淨損) | 691 | 1,077 | 2,282 | 4,038 | 6,234 | 16,629 | 39,875 | 15,575 | 7,321 | 8,827 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 436 | 385 | 452 | 763 | 917 | 3,104 | 8,649 | 3,350 | 1,765 | 1,277 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 255 | 692 | 1,830 | 3,276 | 5,318 | 13,525 | 31,226 | 12,225 | 5,556 | 7,550 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 255 | 692 | 1,830 | 3,276 | 5,318 | 13,525 | 31,226 | 12,225 | 5,556 | 7,550 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | -1,254 | 1,104 | 1,260 | 2,726 | 6,036 | 13,963 | 30,592 | 11,769 | 7,659 | 8,048 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 12 | 414 | 1,705 | 3,260 | 5,462 | 13,222 | 29,619 | 11,980 | 5,082 | 6,673 | 32,058 | 61,849 | 108,808 | |
| 基本每股盈餘 | 0.01 | 0.28 | 1.15 | 2.24 | 3.74 | 8.98 | 20.08 | 7.88 | 3.34 | 4.38 | 20.33 | 38.79 | 65.76 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。