3033
威健
+0.70 (+1.72%)41.501,542成交張數8.97本益比1.68股價淨值比4.71%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025108,716年增 +21.2%
毛利率20254.3%最新一期
營業利益率20251.7%最新一期
每股盈餘20251.81年增 -29.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 43,742 | 51,929 | 52,987 | 48,224 | 58,413 | 72,405 | 70,281 | 70,892 | 89,675 | 108,716 | |
| 營業成本合計 | 41,304 | 49,123 | 49,587 | 45,449 | 55,346 | 67,242 | 64,791 | 66,401 | 84,532 | 104,061 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,438 | 2,806 | 3,400 | 2,775 | 3,068 | 5,163 | 5,490 | 4,491 | 5,143 | 4,655 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,438 | 2,806 | 3,400 | 2,775 | 3,068 | 5,163 | 5,490 | 4,491 | 5,143 | 4,655 | |
| 營業費用合計 | 1,813 | 1,894 | 2,132 | 2,023 | 2,092 | 2,637 | 2,762 | 2,645 | 2,618 | 2,861 | |
| 營業利益(損失) | 625 | 912 | 1,268 | 753 | 976 | 2,526 | 2,728 | 1,846 | 2,525 | 1,794 | |
| 稅前淨利(淨損) | 471 | 828 | 888 | 358 | 933 | 2,451 | 2,330 | 1,047 | 1,477 | 1,207 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 80 | 196 | 264 | 98 | 234 | 730 | 631 | 261 | 335 | 343 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 391 | 631 | 624 | 260 | 699 | 1,721 | 1,699 | 787 | 1,142 | 864 | |
| 本期淨利(淨損) | 391 | 631 | 624 | 260 | 699 | 1,721 | 1,699 | 787 | 1,142 | 864 | |
| 本期綜合損益總額 | 305 | 469 | 693 | 168 | 565 | 1,627 | 2,187 | 769 | 1,543 | 615 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 391 | 631 | 624 | 260 | 699 | 1,721 | 1,699 | 787 | 1,142 | 864 | |
| 基本每股盈餘 | 1.33 | 1.95 | 1.83 | 0.71 | 1.90 | 4.54 | 4.03 | 1.85 | 2.56 | 1.81 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。