3030
德律
+4.00 (+1.55%)262.50300成交張數19.58本益比6.27股價淨值比2.71%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20258,467年增 +33.2%
毛利率202558.4%最新一期
營業利益率202535.3%最新一期
每股盈餘202510.49年增 +34.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,607 | 6,709 | 4,435 | 6,356 | 8,467 | |
| 營業成本合計 | 2,559 | 2,860 | 1,804 | 2,572 | 3,527 | |
| 營業毛利(毛損) | 3,048 | 3,849 | 2,631 | 3,784 | 4,941 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,048 | 3,849 | 2,631 | 3,784 | 4,941 | |
| 營業費用合計 | 1,490 | 1,695 | 1,422 | 1,755 | 1,949 | |
| 營業利益(損失) | 1,558 | 2,153 | 1,208 | 2,029 | 2,992 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,558 | 2,454 | 1,255 | 2,178 | 2,996 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 372 | 532 | 254 | 341 | 518 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,185 | 1,921 | 1,001 | 1,837 | 2,479 | |
| 本期淨利(淨損) | 1,185 | 1,921 | 1,001 | 1,837 | 2,479 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,174 | 1,950 | 982 | 1,875 | 2,487 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,185 | 1,921 | 1,001 | 1,837 | 2,479 | |
| 基本每股盈餘 | 5.02 | 8.13 | 4.24 | 7.78 | 10.49 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。