3005
神基
-1.50 (-1.29%)115.001,568成交張數13.66本益比2.82股價淨值比5.90%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202539,448年增 +10.6%
毛利率202531.8%最新一期
營業利益率202515.7%最新一期
每股盈餘20258.43年增 +16.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 4 家 | 2027 預估 4 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 30,084 | 32,476 | 34,793 | 35,668 | 39,448 | 43,582 | 47,569 | 50,377 | |
| 營業成本合計 | 22,518 | 24,214 | 25,057 | 24,341 | 26,901 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 7,566 | 8,262 | 9,735 | 11,328 | 12,547 | 13,778 | 15,260 | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 7,566 | 8,262 | 9,735 | 11,328 | 12,547 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 4,985 | 5,169 | 5,769 | 6,126 | 6,349 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 2,612 | 3,094 | 3,967 | 5,202 | 6,198 | 6,900 | 7,917 | 8,499 | |
| 稅前淨利(淨損) | 5,450 | 3,153 | 4,924 | 5,855 | 6,711 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 1,187 | 471 | 967 | 1,160 | 1,247 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,263 | 2,682 | 3,957 | 4,696 | 5,464 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 4,263 | 2,682 | 3,957 | 4,696 | 5,464 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 3,809 | 3,655 | 3,906 | 6,161 | 5,349 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 4,274 | 2,565 | 3,745 | 4,448 | 5,227 | 5,690 | 6,451 | 6,828 | |
| 基本每股盈餘 | 7.20 | 4.27 | 6.17 | 7.26 | 8.43 | 9.12 | 10.34 | 10.94 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。