2912
統一超
-1.00 (-0.46%)215.501,088成交張數19.41本益比5.47股價淨值比4.18%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025350,735年增 +3.8%
毛利率202534.4%最新一期
營業利益率20254.0%最新一期
每股盈餘202510.78年增 -2.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 11 家 | 2027 預估 10 家 | 2028 預估 6 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 262,735 | 290,434 | 317,042 | 337,932 | 350,735 | 370,931 | 390,389 | 409,270 | |
| 營業成本合計 | 174,612 | 192,580 | 208,870 | 222,505 | 230,193 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 88,124 | 97,855 | 108,172 | 115,428 | 120,541 | 128,088 | 135,334 | 142,878 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 88,124 | 97,855 | 108,172 | 115,428 | 120,541 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 77,454 | 85,515 | 94,422 | 101,455 | 106,611 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 10,670 | 12,340 | 13,750 | 13,973 | 13,930 | 15,660 | 16,647 | 18,183 | |
| 稅前淨利(淨損) | 12,072 | 14,070 | 16,357 | 17,362 | 16,945 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2,053 | 3,000 | 3,696 | 3,620 | 3,611 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 10,019 | 11,070 | 12,661 | 13,741 | 13,334 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 10,019 | 11,070 | 12,661 | 13,741 | 13,334 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 9,490 | 13,710 | 12,776 | 16,102 | 12,075 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 8,862 | 9,282 | 10,614 | 11,539 | 11,210 | 12,078 | 12,901 | 14,171 | |
| 基本每股盈餘 | 8.52 | 8.93 | 10.21 | 11.10 | 10.78 | 11.61 | 12.41 | 13.62 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。