2905
三商
+0.35 (+1.89%)18.852,344成交張數6.96本益比0.45股價淨值比1.59%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20250.71年增 -50.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按攤銷後成本衡量之金融負債淨利益(損失) | – | – | – | – | -100.0% | |
| 收入合計 | – | +11.0% | -20.4% | +21.8% | -20.8% | |
| 營業費用合計 | – | +2.9% | +3.8% | +5.8% | +4.3% | |
| 支出合計 | – | +18.6% | -20.1% | +13.0% | -20.8% | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | – | – | – | – | -10.6% | |
| 所得稅費用(利益) | – | – | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -582.0% | – | – | -48.2% | |
| 本期淨利(淨損) | – | -582.0% | – | – | -48.2% | |
| 其他綜合損益淨額 | – | – | – | -129.3% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | – | -115.5% | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -365.8% | – | – | -50.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。