2891
中信金
+1.10 (+1.58%)70.8049,983成交張數16.67本益比1.99股價淨值比3.59%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20254.08年增 +12.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 11 家 | 2027 預估 10 家 | 2028 預估 4 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | – | – | – | |
| 營業費用 | 38.9% | 51.3% | 63.5% | 48.9% | 42.0% | – | – | – | |
| 繼續營業單位稅前損益 | 33.3% | 33.8% | 49.0% | 46.5% | 37.7% | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益) | 4.3% | 10.4% | 6.9% | 7.8% | 4.0% | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 29.0% | 23.4% | 42.2% | 38.7% | 33.6% | – | – | – | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 29.0% | 23.4% | 42.2% | 38.7% | 33.6% | – | – | – | |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -3.6% | -48.1% | 25.8% | 4.1% | 0.5% | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 25.4% | -24.7% | 68.0% | 42.8% | 34.1% | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕淨損) | 29.1% | 22.5% | 41.1% | 38.0% | 32.9% | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。