2880
華南金
+0.60 (+1.30%)46.9015,094成交張數20.30本益比2.70股價淨值比3.09%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20251.90年增 +13.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 2 家 | 2028 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 51,073 | 53,667 | 59,467 | 66,779 | 69,492 | – | – | – | |
| 營業費用 | 28,094 | 28,266 | 30,790 | 33,431 | 35,234 | – | – | – | |
| 繼續營業單位稅前損益 | 19,537 | 20,993 | 26,195 | 29,156 | 32,626 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益) | 2,330 | 3,685 | 4,577 | 6,023 | 6,202 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 17,206 | 17,308 | 21,618 | 23,133 | 26,424 | – | – | – | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 17,206 | 17,308 | 21,618 | 23,133 | 26,424 | – | – | – | |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | -2,497 | -22,897 | 9,413 | 5,774 | 6,807 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 14,709 | -5,588 | 31,032 | 28,907 | 33,231 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕淨損) | 17,206 | 17,308 | 21,618 | 23,133 | 26,424 | 31,650 | 34,800 | 36,840 | |
| 基本每股盈餘 | 1.30 | 1.27 | 1.58 | 1.68 | 1.90 | 2.25 | 2.46 | 2.62 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。