2855
統一證
-1.40 (-2.65%)51.504,951成交張數5.35本益比1.72股價淨值比4.10%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20253.00年增 0.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發行指數投資證券淨利益(損失) | – | – | – | -2 | -83 | 77 | 547 | -296 | -82 | -127 | |
| 發行指數投資證券管理及手續費收入 | – | – | – | – | 3 | 17 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
| 收益合計 | 4,498 | 7,270 | 5,774 | 7,142 | 9,581 | 11,622 | 6,271 | 9,543 | 13,030 | 13,541 | |
| 指數投資證券發行及管理支出 | – | – | – | – | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
| 支出及費用合計 | 3,979 | 4,876 | 4,753 | 5,081 | 5,974 | 7,354 | 5,574 | 7,221 | 9,369 | 9,961 | |
| 營業利益 | 519 | 2,394 | 1,021 | 2,062 | 3,607 | 4,268 | 698 | 2,322 | 3,661 | 3,580 | |
| 營業外損益合計 | 419 | 450 | 416 | 496 | 376 | 402 | 276 | 893 | 1,268 | 1,740 | |
| 稅前淨利(淨損) | 938 | 2,844 | 1,437 | 2,558 | 3,983 | 4,669 | 974 | 3,214 | 4,930 | 5,320 | |
| 所得稅費用(利益) | – | – | 219 | 184 | 368 | 658 | 237 | 325 | 543 | 494 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 833 | 2,625 | 1,218 | 2,374 | 3,615 | 4,011 | 736 | 2,890 | 4,387 | 4,826 | |
| 本期淨利(淨損) | 833 | 2,625 | 1,218 | 2,374 | 3,615 | 4,011 | 736 | 2,890 | 4,387 | 4,826 | |
| 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | |
| 其他綜合損益 | -88 | -315 | 146 | -124 | 475 | 380 | 58 | 19 | 794 | 819 | |
| 本期綜合損益總額 | 745 | 2,310 | 1,364 | 2,250 | 4,090 | 4,392 | 794 | 2,908 | 5,181 | 5,645 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 827 | 2,619 | 1,210 | 2,369 | 3,608 | 4,007 | 729 | 2,879 | 4,373 | 4,804 | |
| 基本每股盈餘 | 0.62 | 1.88 | 0.87 | 1.72 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | 1.98 | 3.00 | 3.00 | |
| 所得稅利益(費用) | -104 | -219 | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。