2850
新產
+1.50 (+0.96%)157.00136成交張數10.12本益比2.23股價淨值比4.68%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入202521,562年增 +3.4%
毛利率2025–最新一期
營業利益率202521.7%最新一期
每股盈餘202512.28年增 +17.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 70.3% | 68.4% | 65.0% | 67.1% | 67.9% | 65.8% | 67.1% | 63.8% | 62.1% | 59.3% | |
| 營業費用合計 | 20.9% | 20.6% | 21.4% | 20.9% | 20.5% | 19.8% | 19.9% | 18.6% | 18.7% | 19.0% | |
| 營業利益(損失) | 8.7% | 11.1% | 13.6% | 12.0% | 11.6% | 14.4% | 13.0% | 17.6% | 19.2% | 21.7% | |
| 營業外收入及支出 | – | – | 0.0% | 0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 繼續營業單位稅前純益(純損) | 9.1% | 11.2% | 13.7% | 12.2% | 11.7% | 14.4% | 13.1% | 17.7% | 19.2% | 21.9% | |
| 所得稅費用(利益)淨額 | 0.8% | 1.4% | 1.7% | 2.1% | 1.8% | 2.2% | 2.5% | 3.1% | 3.4% | 3.9% | |
| 繼續營業單位本期純益(純損) | 8.3% | 9.8% | 12.0% | 10.1% | 9.9% | 12.2% | 10.6% | 14.6% | 15.9% | 18.0% | |
| 本期淨利(淨損) | 8.3% | 9.8% | 12.0% | 10.1% | 9.9% | 12.2% | 10.6% | 14.6% | 15.9% | 18.0% | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | |
| 本期綜合損益總額 | 4.9% | 12.6% | 8.4% | 12.4% | 12.8% | 14.4% | 4.1% | 16.5% | 15.8% | 17.5% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 備供出售金融資產之未實現評價利益(損失) | -3.1% | 3.0% | 0.0% | – | – | – | – | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 0.4% | 0.1% | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。