2812
台中銀
-0.05 (-0.26%)19.3011,366成交張數11.52本益比1.21股價淨值比5.48%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20251.53年增 +2.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業費用合計 | 54.2% | 51.9% | 55.2% | 51.9% | 54.7% | 49.4% | 47.7% | 43.4% | 43.0% | 44.2% | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 38.4% | 38.2% | 40.7% | 43.0% | 40.9% | 40.6% | 44.0% | 47.1% | 51.3% | 52.6% | |
| 所得稅費用(利益) | – | – | 6.4% | 7.3% | 6.3% | 5.6% | 8.4% | 8.1% | 8.3% | 8.8% | |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 32.6% | 31.9% | 34.3% | 35.7% | 34.6% | 35.0% | 35.6% | 39.0% | 43.0% | 43.9% | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 32.6% | 31.9% | 34.3% | 35.7% | 34.6% | 35.0% | 35.6% | 39.0% | 43.0% | 43.9% | |
| 其他綜合損益(稅後)淨額 | -4.5% | 1.5% | 0.3% | 1.3% | 3.9% | 0.6% | -9.4% | 11.3% | -3.2% | 3.9% | |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 28.1% | 33.4% | 34.6% | 37.0% | 38.4% | 35.6% | 26.2% | 50.2% | 39.7% | 47.8% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 7.4% | 9.9% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 所得稅(費用)利益 | -5.8% | -6.3% | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。