2801
彰銀
+0.90 (+3.21%)28.9039,382成交張數16.47本益比1.43股價淨值比3.75%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入2025
毛利率2025–最新一期
營業利益率2025–最新一期
每股盈餘20251.51年增 +13.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收益 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業費用合計 | 50.9% | 51.4% | 48.9% | 51.2% | 59.2% | 58.5% | 52.0% | 49.5% | 48.8% | 47.1% | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 45.4% | 46.1% | 44.4% | 42.1% | 30.4% | 35.3% | 38.2% | 42.1% | 43.9% | 46.6% | |
| 所得稅費用(利益) | – | – | 6.2% | 6.1% | 4.6% | 4.6% | 6.1% | 8.4% | 8.1% | 7.4% | |
| 繼續營業單位本期稅後淨利(淨損) | 39.0% | 39.3% | 38.2% | 36.1% | 25.8% | 30.7% | 32.1% | 33.7% | 35.7% | 39.2% | |
| 本期稅後淨利(淨損) | 39.0% | 39.3% | 38.2% | 36.1% | 25.8% | 30.7% | 32.1% | 33.7% | 35.7% | 39.2% | |
| 其他綜合損益(稅後)淨額 | -3.5% | -2.9% | 0.3% | 1.2% | -0.8% | 4.6% | -23.9% | 30.6% | 10.6% | 14.9% | |
| 本期綜合損益總額(稅後) | 35.5% | 36.3% | 38.5% | 37.2% | 24.9% | 35.3% | 8.3% | 64.3% | 46.3% | 54.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 呆帳費用及保證責任準備提存(各項提存) | 3.7% | 2.6% | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 所得稅(費用)利益 | -6.4% | -6.8% | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。